Код услуги | Код услуги (по приказу Минздрава России № 804н от 13.10.2017) | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|---|
Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики | |||
ФД001 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 400 |
ФД002 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 2 600 |
ФД003 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с цветным допплеровским картированием | 2 300 |
ФД004 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей с цветным допплеровским картированием | 2 300 |
ФД005 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей с цветным допплеровским картированием | 2 300 |
ФД006 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек с цветным допплеровским картированием | 2 300 |
ФД007 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 100 |
ФД008 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезенки) | 1 800 |
ФД009 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 400 |
ФД010 | A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга | 2 300 |
ФД011 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 100 |
ФД012 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3 000 |
ФД013 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 2 700 |
ФД014 | A17.10.002.001 | Электрокардиостимуляция чреспищеводная (ишемический тест) | 3 000 |
ФД015 | A17.10.002.001 | Электрокардиостимуляция чреспищеводная (синдром слабости синусового узла) | 3 000 |
ФД016 | A17.10.002.001 | Электрокардиостимуляция чреспищеводная (ЭФИ-исследование аритмии) | 3 000 |
ФД017 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2 000 |
ФД019 | A04.10.002.001 | Эхокардиография чреспищеводная | 5 200 |
ФД020 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 1 200 |
ФД021 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография с пробой) | 1 500 |
ФД022 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек и надпочечников, мочевого пузыря) | 1 400 |
ФД023 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 100 |
ФД024 | A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода с цветным допплеровским картированием | 3 200 |
ФД026 | A04.12.015 | Триплексное сканирование вен (подвздошно-бедренный сегмент) | 2 300 |
ФД027 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 100 |
ФД028 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 300 |
ФД029 | A04.23.001 | Нейросонография | 1 400 |
ФД030 | A02.12.002.001; A05.10.008 |
Суточное (холтеровское) мониторирование артериального давления и сердечного ритма комплексное | 3 700 |
ФД031 | A12.09.002.003 | Эргоспирометрия | 3 100 |
ФД032 | B03.043.002 | Скрининг-исследование риска заболеваний артерий нижних конечностей с расчетом лодыжечно-плечевого индекса | 1 400 |
ФД033 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 100 |
ФД034 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 100 |
ФД035 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей с цветным допплеровским картированием | 2 300 |
ФД036 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей с цветным допплеровским картированием | 2 300 |
Консультативно-поликлиническое отделение | |||
П002 | A05.10.006; B01.015.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (с регистрацией электрокардиограммы) | 2 500 |
П003 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 400 |
П005 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 400 |
П007 | B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2 100 |
П009 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 400 |
П010 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 3 300 |
П011 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 400 |
П012 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
П013 | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря (женщины) | 1 100 |
П014 | A21.21.001 | Массаж простаты | 600 |
П015 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря однократная (женщины) | 1 100 |
П016 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря постоянная (женщины) | 1 300 |
П017 | A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 500 |
П018 | A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 2 100 |
П019 | A03.28.001 | Цистоскопия (женщины) | 1 800 |
П026 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 100 |
П027 | A05.10.006; B01.043.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (с регистрацией электрокардиограммы) | 2 500 |
П045 | A05.10.006; A23.10.003 |
Тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического устройства (электрокардиостимулятор) с регистрацией электрокардиограммы | 1 900 |
П046 | A05.10.006; A23.10.003 |
Тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического устройства (кардиовертер-дефибриллятор) с регистрацией электрокардиограммы | 2 200 |
П047 | A05.10.006; A23.10.003 |
Тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического устройства (ресинхронизирующее устройство) с регистрацией электрокардиограммы | 2 500 |
П049 | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря (мужчины) | 1 400 |
П050 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря однократная (мужчины) | 1 600 |
П051 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря постоянная (мужчины) | 1 800 |
П052 | A03.28.001 | Цистоскопия (мужчины) | 2 600 |
П053 | A03.28.002 | Уретроскопия (женщины) | 1 300 |
П054 | A03.28.002 | Уретроскопия (мужчины) | 2 100 |
П055 | A12.28.004 | Хромоцистоскопия (женщины) | 2 600 |
П056 | A12.28.004 | Хромоцистоскопия (мужчины) | 3 400 |
П057 | A03.28.001; A11.28.012 |
Цистоскопия с установкой стента в мочевыводящие пути (женщины) | 8 300 |
П058 | A03.28.001; A11.28.012 |
Цистоскопия с установкой стента в мочевыводящие пути (мужчины) | 8 600 |
П059 | A03.28.001; A11.28.015 |
Цистоскопия с удалением стента из мочевыводящих путей (женщины) | 1 800 |
П060 | A03.28.001; A11.28.015 |
Цистоскопия с удалением стента из мочевыводящих путей (мужчины) | 2 600 |
П061 | A03.28.001; A11.28.012; A11.28.015 |
Цистоскопия с заменой стента мочевыводящих путей (женщины) | 9 800 |
П062 | A03.28.001; A11.28.012; A11.28.015 |
Цистоскопия с заменой стента мочевыводящих путей (мужчины) | 10 100 |
П063 | A16.28.040 | Бужирование уретры (женщины) | 700 |
П064 | A16.28.040 | Бужирование уретры (мужчины) | 1 200 |
П065 | A03.28.001; A11.28.002 |
Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря (женщины) | 1 700 |
П066 | A03.28.001; A11.28.002 |
Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря (мужчины) | 3 200 |
П067 | A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (блокада семенного канатика) | 1 700 |
П068 | A11.21.005 | Биопсия предстательной железы | 2 700 |
П069 | A11.21.006 | Инъекция в половой член (интракавернозное введение без стоимости лекарственных препаратов) | 1 000 |
П070 | A03.21.001 | Диафаноскопия мошонки | 500 |
П071 | A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1 000 |
П072 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 400 |
П073 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 200 |
П074 | A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1 200 |
П075 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 200 |
П076 | A04.12.001.002; A04.12.008; A04.12.022 |
Дуплексное сканирование артерий почек, сосудов малого таза, мошонки и полового члена с фармакологической пробой | 2 500 |
П077 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1 800 |
П078 | A23.30.051; A23.30.052 |
Составление меню диетического питания с расчетом калорийности диеты | 8 500 |
П079 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс-метод) | 300 |
П080 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови (экспресс-метод) | 600 |
П081 | A05.30.014 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 1 200 |
П082 | A09.05.023.001; A23.30.056 |
Оценка фактического питания с использованием метода непрерывного 24-часового (суточного) мониторирования гюкозы крови (СGMS) | 14 500 |
П083 | B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 2 100 |
П084 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 800 |
П085 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 200 |
П086 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 200 |
П087 | B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 800 |
П088 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 200 |
П089 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 200 |
П090 | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1 600 |
П091 | B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1 800 |
Консультационные услуги | |||
К001 | B01.003.001 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога (1 час) | 2 900 |
К002 | B01.056.001 | Консультация врача функциональной диагностики (1 час) | 2 200 |
К003 | B01.015.001 | Консультация врача-кардиолога (1 час) | 2 400 |
К005 | B01.043.001 | Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга (1 час) | 4 900 |
К006 | B01.052.001 | Консультация врача ультразвуковой диагностики (1 час) | 2 300 |
К007 | B01.015.003 | Консультация врача-детского кардиолога (1 час) | 2 300 |
Рентгеновское отделение | |||
ЛД001 | A06.23.004 | Спиральная компьютерная томография головного мозга | 4 100 |
ЛД002 | A06.09.005 | Спиральная компьютерная томография органов грудной полости | 4 100 |
ЛД003 | A06.03.021.001/ A06.03.036.001 |
Спиральная компьютерная томография верхней или нижней конечности | 4 100 |
ЛД004 | A06.03.058 | Спиральная компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4 100 |
ЛД005 | A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 4 100 |
ЛД006 | A06.04.017 | Спиральная компьютерная томография сустава | 4 100 |
ЛД007 | A06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 4 100 |
ЛД008 | A06.12.001.001 | Спиральная компьютерная томография грудной аорты с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9 800 |
ЛД011 | A06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9 800 |
ЛД012 | A06.09.005.003 | Спиральная компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9 800 |
ЛД013 | A06.03.036.003; A06.12.001.002 |
Спиральная компьютерная томография нижней конечности и брюшной аорты с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9 800 |
ЛД014 | A06.08.009.003 | Спиральная компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9 800 |
ЛД015 | A05.23.009.008 | Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов (сосудов головного мозга) | 4 500 |
ЛД016 | A05.23.009.004 | Магнитно-резонансная диффузия головного мозга | 4 500 |
ЛД017 | A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 4 500 |
ЛД018 | A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4 500 |
ЛД020 | A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 4 500 |
ЛД021 | A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4 500 |
ЛД022 | A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 4 500 |
ЛД023 | A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 4 500 |
ЛД024 | A05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца | 5 400 |
ЛД025 | A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 4 500 |
ЛД026 | A05.12.006 | Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) | 10 300 |
ЛД029 | A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 10 300 |
ЛД030 | A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 10 300 |
ЛД031 | A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 10 300 |
ЛД032 | A05.10.009.001 | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | 12 300 |
ЛД040 | A06.09.007.001 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 1 400 |
ЛД041 | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 800 |
ЛД042 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 400 |
ЛД043 | A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 400 |
ЛД044 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 400 |
ЛД045 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 400 |
ЛД046 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 400 |
ЛД047 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 400 |
ЛД048 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 400 |
ЛД049 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 400 |
ЛД050 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 400 |
ЛД051 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 1 400 |
ЛД052 | A06.03.053 | Рентгенография стопы | 1 400 |
ЛД053 | A06.16.001.001; A06.16.007 |
Рентгеноскопия пищевода и желудка | 2 900 |
ЛД054 | A06.30.005 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости | 4 100 |
ЛД055 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 400 |
Клинико-диагностическая лаборатория | |||
Л001 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 400 |
Л002 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 400 |
Л003 | A09.05.009; A09.05.023; A09.05.025; A09.05.026; A09.05.030; A09.05.031; A09.05.039; A09.05.041; A09.05.042; A09.05.043; A09.05.177 |
Исследование уровня (определение активности) в крови: АЛТ, АСТ, калия, натрия, ЛДГ, КФК, КФК-МВ, С-реактивного белка, триглицеридов, глюкозы, холестерина | 1 000 |
Л004 | A09.05.004; A09.05.023; A09.05.025; A09.05.026; A09.05.028 |
Исследование уровня холестерина, холестерина ЛПВП, холестерина ЛПНП, триглицеридов, глюкозы в крови с расчетом индекса атерогенности | 1 100 |
Л005 | A09.05.010; A09.05.011; A09.05.017; A09.05.020; A09.05.021; A09.05.023; A09.05.031; A09.05.041; A09.05.042 |
Исследование уровня (определение активности) в крови: АЛТ, АСТ, общего билирубина, глюкозы, калия, креатинина, мочевины, общего белка, альбумина | 1 000 |
Л006 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 100 |
Л007 | A26.06.036; A26.06.041.002; A26.06.049.001; A26.06.082.001; A26.06.082.002 |
Исследование крови (госпитальный комплекс) на ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис (ИФА), сифилис (РМП) | 1 500 |
Л008 | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 1 400 |
Л009 | A09.05.063; A09.05.065 |
Исследование уровня ТТГ и СТ4 в крови | 1 500 |
Л010 | A26.06.049.001 | Исследование крови на ВИЧ (ИФА) | 700 |
Л011 | A26.06.036 | Исследование крови на гепатит В (ИФА) | 700 |
Л012 | A26.06.041.002 | Исследование крови на гепатит С (ИФА) | 600 |
Л013 | A26.06.082.002 | Исследование крови на сифилис (ИФА) | 500 |
Л014 | A26.06.082.001 | Исследование крови на сифилис (РМП) | 400 |
Л015 | A26.06.082.001; A26.06.082.002 |
Исследование крови на сифилис (ИФА), сифилис (РМП) | 700 |
Л016 | A26.19.008 | Исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 2 400 |
Л017 | A12.05.027; A12.05.039; A12.30.014 |
Определение АЧТВ, ПТИ, МНО крови | 300 |
Л018 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 400 |
Л019 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови | 100 |
Л020 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ венозной крови развернутый | 500 |
Л021 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ капиллярной крови развернутый | 600 |
Л022 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 200 |
Л023 | A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов с АДФ и подсчетом тромбоцитов | 600 |
Л024 | A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 5 200 |
Л025 | A26.19.003; A26.19.063 |
Исследование кала на микроорганизмы рода сальмонелла и шигелла | 700 |
Л026 | A26.28.003 | Исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 500 |
Л027 | A26.30.004.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам при их выявлении в моче | 3 800 |
Л028 | A26.28.003; A26.30.004.004 |
Исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с определением их чувствительности к антибиотикам | 3 900 |
Л029 | A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1 600 |
Л030 | A12.05.005; A12.05.006; A12.05.007.001; A12.05.008; A12.05.009 |
Определение группы крови и резус-фактора моноклональными антителами с фенотипированием и скринингом антиэритроцитарных антител (гелевые технологии) | 2 500 |
Л031 | A12.05.005; A12.05.006; A12.06.043 |
Определение группы крови и резус-фактора (перекрестный способ) | 400 |
Л032 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 300 |
Л033 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 300 |
Л034 | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 900 |
Л035 | A09.05.017; A09.05.020; A09.05.021; A09.05.032; A09.05.041; A09.05.042; A09.05.045; A09.05.127 |
Исследование уровня (определение активности) в крови: амилазы, АЛТ, АСТ, общего билирубина, креатинина, мочевины, общего кальция, общего магния | 800 |
Л036 | A09.05.042 | Определение активности АЛТ в крови | 200 |
Л037 | A09.05.041 | Определение активности АСТ в крови | 200 |
Л038 | A09.05.030; A09.05.031 |
Исследование уровня калия и натрия в крови | 200 |
Л039 | A09.05.039 | Определение активности ЛДГ в крови | 200 |
Л040 | A09.05.043; A09.05.177 |
Исследование уровня (определение активности) КФК и КФК-МВ в крови | 300 |
Л041 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 300 |
Л042 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в венозной крови | 200 |
Л043 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 200 |
Л044 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 200 |
Л045 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 200 |
Л046 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 200 |
Л047 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 300 |
Л048 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 400 |
Л049 | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 200 |
Л050 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 300 |
Л051 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 300 |
Л052 | A09.05.010; A09.05.018; A09.05.020; A09.05.021; A09.05.023; A09.05.025; A09.05.026; A09.05.028; A09.05.045 |
Исследование уровня (определение активности) в крови: холестерина, глюкозы, общего билирубина, общего белка, амилазы, креатинина, мочевой кислоты, холестерина ЛПНП, триглицеридов | 1 700 |
Л053 | A09.05.065 | Исследование уровня ТТГ в крови | 1 100 |
Л054 | A09.05.063 | Исследование уровня СТ4 сыворотки крови | 1 300 |
Л055 | A12.05.039 | Определение АЧТВ крови | 200 |
Л056 | A12.05.027; A12.30.014 |
Определение ПТИ, МНО крови | 300 |
Л057 | A09.05.253 | Исследование уровня тропонина Т в крови (высокочувствительный метод) | 1 800 |
Л059 | A26.20.008/ A26.21.006/ A26.21.026; A26.30.004.004 |
Исследование биологического материала (отделяемого женских половых органов, отделяемого секрета простаты, эякулята) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (1 образец) с определением их чувствительности к антибиотикам | 5 600 |
Л060 | A26.06.036; A26.06.041.002; A26.06.049.001; A26.06.082.001; A26.06.082.002 |
Исследование крови (госпитальный комплекс) на ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис (ИХА, ИФА), сифилис (РМП) | 2 600 |
Л061 | A26.06.049.001 | Исследование крови на ВИЧ (ИХА, ИФА) | 1 200 |
Л062 | A26.06.036 | Исследование крови на гепатит В (ИХА, ИФА) | 1 100 |
Л063 | A26.06.041.002 | Исследование крови на гепатит С (ИХА, ИФА) | 1 000 |
Л064 | A26.06.082.002 | Исследование крови на сифилис (ИХА, ИФА) | 900 |
Л065 | A26.06.082.001; A26.06.082.002 |
Исследование крови на сифилис (ИХА, ИФА), сифилис (РМП) | 1 100 |
Л066 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 800 |
Л067 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи (трехстаканная проба) | 600 |
Л068 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование отделяемого секрета простаты | 300 |
Л069 | A09.05.020; A09.05.023; A09.05.026 |
Исследование уровня креатинина, глюкозы, холестерина в крови | 600 |
Л070 | A26.20.008/ A26.21.006/ A26.21.026 |
Исследование биологического материала (отделяемого женских половых органов, отделяемого секрета простаты, эякулята) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (1 образец) | 1 600 |
Л071 | A26.30.004.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам при их выявлении в отделяемом женских половых органов, отделяемом секрета простаты, эякуляте (1 образец) | 4 400 |
Л072 | A09.05.256 | Исследования уровня NT-proBNP в крови | 2 600 |
Л073 | A09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 1 200 |
Л074 | A26.04.004/ A26.05.001/ A26.09.011/ A26.09.012/ A26.10.003/ A26.23.006/ A26.30.001 |
Исследование крови, биологических жидкостей (синовиальной, лаважной, плевральной, перикардиальной, спинномозговой, перитонеальной) на стерильность (1 образец) | 2 600 |
Л075 | A26.30.004.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам при их выявлении в крови, биологических жидкостях: синовиальной, лаважной, плевральной, перикардиальной, спинномозговой, перитонеальной (1 образец) | 5 800 |
Л076 | B03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 400 |
Л077 | A09.05.130 | Исследование уровня ПСА общего в крови | 1 300 |
Л078 | A26.04.004/ A26.05.001/ A26.09.011/ A26.09.012/ A26.10.003/ A26.23.006/ A26.30.001; A26.30.004.004 |
Исследование крови, биологических жидкостей (синовиальной, лаважной, плевральной, перикардиальной, спинномозговой, перитонеальной) на стерильность (1 образец) с определением их чувствительности к антибиотикам | 8 000 |
Л079 | A26.30.009 | Исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (1 образец) | 2 200 |
Л080 | A26.08.036/ A26.08.055 |
Исследование биологического материала (мазков со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки) на золотистый стафилококк (1 образец) | 2 200 |
Л081 | A26.08.005/ A26.08.006/ A26.09.010; A26.09.011; A26.30.004.004 |
Исследование биологического материала (слизи с миндалин и задней стенки глотки, смывов из околоносовых полостей, мокроты, лаважной жидкости) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (1 образец) с определением их чувствительности к антибиотикам | 5 800 |
Л082 | A26.02.001 | Исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (1 образец) | 1 600 |
Л083 | A26.30.004.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам при их выявлении в раневом отделяемом (1 образец) | 4 600 |
Л084 | A26.02.001; A26.30.004.004 |
Исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (1 образец) с определением их чувствительности к антибиотикам | 5 900 |
Л085 | A26.26.004 | Исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (1 образец) | 1 600 |
Л086 | A26.30.004.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам при их выявлении в отделяемом конъюктивы (1 образец) | 4 400 |
Л087 | A26.26.004; A26.30.004.004 |
Исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (1 образец) с определением их чувствительности к антибиотикам | 5 600 |
Л088 | A26.05.006/ A26.19.009 |
Исследование биологического материала (крови, кала) на грибы рода кандида (1 образец) | 700 |
Л089 | A26.30.004.004 | Определение чувствительности к антимикотикам (флюцитозин, амфотерицин, флуконазол, итраконазол, вориконазол) грибов рода кандида (1 образец) при их выявлении в крови, кале | 1 900 |
Л090 | A26.05.006/ A26.19.009; A26.30.004.004 |
Исследование биологического материала (крови, кала) на грибы рода кандида (1 образец) с определением их чувствительности к антимикотикам (флюцитозин, амфотерицин, флуконазол, итраконазол, вориконазол) | 2 200 |
Л091 | Исследование крови на антитела IgM и IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (ИХА, включая взятие крови) | 2 400 | |
Л092 | A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР (включая получение мазков) | 1 500 |
Л093 | Исследование крови на антитела IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 (ИФА) | 900 | |
Л094 | Исследование крови на антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (ИФА) | 900 | |
Л095 | Исследование крови на антитела IgM и IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (ИХА, включая взятие крови) по месту нахождения заказчика | 2 900 | |
Л096 | A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР (включая получение мазков по месту нахождения заказчика) | 2 000 |
Л097 | Исследование крови на антитела IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 (ИФА, включая взятие крови из периферической вены по месту нахождения заказчика) | 1 500 | |
Л098 | Исследование крови на антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (ИФА, включая взятие крови из периферической вены по месту нахождения заказчика) | 1 500 | |
Отделение ранней медицинской реабилитации | |||
ФР001 | B05.043.001 | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию на сердце и магистральных сосудах (комплекс "Здоровое сердце" №1) | 33 000 |
ФР002 | B05.043.001 | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию на сердце и магистральных сосудах (комплекс "Здоровое сердце" №2) | 35 800 |
ФР003 | B05.015.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (комплекс "Профилактика факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний" №1) | 31 700 |
ФР004 | B05.015.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (оздоровительная процедура №1) | 3 300 |
ФР005 | B05.015.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (оздоровительная процедура №2) | 2 500 |
ФР006 | B05.015.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (оздоровительная процедура №3) | 3 400 |
ФР007 | B05.015.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (оздоровительная процедура №4) | 2 500 |
ФР008 | B05.015.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (оздоровительная процедура №5) | 2 600 |
ФР009 | B05.015.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (оздоровительная процедура №6) | 3 300 |
ФР010 | B05.015.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (оздоровительная процедура №7) | 2 200 |
ФР011 | B05.015.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (оздоровительная процедура №8) | 2 400 |
